演出資料準確度帳
「準確」唔應該係口號,係可以逐日核數嘅紀錄。呢頁公開 KinoHK 對 URBTIX 演出宇宙嘅逐日準確度帳: 每日用獨立來源(康文署公開 XML feed)枚舉應該存在嘅演出,核對我哋收錄嘅覆蓋率同場次日期吻合率, 並保存當日證據包嘅 sha256。歷史唔可以事後補寫——呢個帳每多一日,先多一日。
連續紀錄
34 日
平均準確度
99.5%
最新一日
100% 覆蓋
逐日紀錄
覆蓋率 = 我哋收錄嘅演出 ÷ 獨立枚舉應存在嘅演出。日期吻合 = 我哋顯示嘅場次日期同官方一致嘅比例。sha256 = 當日證據包指紋(枚舉輸入 + 核對結果)。
| 日期 | 覆蓋率 | 日期吻合 | 證據 sha256 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 100% (196/196) | 100% (196/196) | 6f4153184e97 |
| 2026-08-27 | 100% (196/196) | 100% (196/196) | f3cb6cc59494 |
| 2026-08-26 | 100% (193/193) | 100% (193/193) | 59e6aa347f07 |
| 2026-08-25 | 100% (192/192) | 100% (192/192) | 00a51b3fd4a9 |
| 2026-08-24 | 98.5% (192/195) | 100% (192/192) | 00a51b3fd4a9 |
| 2026-08-22 | 100% (194/194) | 100% (194/194) | ffd472d71518 |
| 2026-08-19 | 100% (193/193) | 100% (193/193) | 6ac0bf882d0a |
| 2026-08-18 | 99.5% (194/195) | 100% (194/194) | 6ac0bf882d0a |
| 2026-08-17 | 97.9% (191/195) | 100% (191/191) | f4e674625094 |
| 2026-08-16 | 100% (196/196) | 100% (196/196) | 10fc514f2aa3 |
| 2026-08-15 | 100% (203/203) | 100% (203/203) | 10fc514f2aa3 |
| 2026-08-14 | 100% (200/200) | 100% (200/200) | 3b61a045b5af |
| 2026-08-13 | 100% (201/201) | 100% (201/201) | a256a3200810 |
| 2026-08-12 | 100% (202/202) | 100% (202/202) | 8db1280e406b |
| 2026-08-11 | 100% (197/197) | 100% (197/197) | c069eaea6214 |
| 2026-08-10 | 100% (196/196) | 100% (196/196) | f52b0f6f5407 |
| 2026-08-09 | 100% (200/200) | 100% (200/200) | 26f4a580f07b |
| 2026-08-08 | 99% (204/206) | 100% (204/204) | 26f4a580f07b |
| 2026-08-07 | 100% (201/201) | 100% (201/201) | d8be3c125c0b |
| 2026-08-06 | 100% (164/164) | 100% (164/164) | 43e7df7d931b |
| 2026-08-05 | 100% (163/163) | 100% (163/163) | a2f5c54289ca |
| 2026-08-04 | 100% (161/161) | 100% (161/161) | 24a545a08160 |
| 2026-08-03 | 100% (158/158) | 100% (158/158) | 5a9f3d720dd7 |
| 2026-08-01 | 100% (166/166) | 100% (166/166) | c8686503adf7 |
| 2026-07-31 | 100% (165/165) | 100% (165/165) | bd4c8b508d1d |
| 2026-07-30 | 100% (167/167) | 100% (167/167) | 767eb2fba189 |
| 2026-07-29 | 100% (170/170) | 100% (170/170) | cb15ec50db53 |
| 2026-07-28 | 100% (169/169) | 100% (169/169) | f61b9e1b9b94 |
| 2026-07-27 | 99.4% (170/171) | 100% (170/170) | f61b9e1b9b94 |
| 2026-07-26 | 92.7% (166/179) | 100% (166/166) | 9fa4ea79dcaa |
| 2026-07-25 | 96.6% (173/179) | 100% (173/173) | 9fa4ea79dcaa |
| 2026-07-24 | 96.6% (173/179) | 100% (173/173) | ac63afaeec22 |
| 2026-07-23 | 94.5% (171/181) | 100% (171/171) | c1f997e9e33d |
| 2026-07-22 | 89.5% (162/181) | 100% (162/162) | c1f997e9e33d |
方法(v3.1-urbtix-2026-07-27)
- 獨立枚舉:每日由康文署公開 XML feed 枚舉 URBTIX 宇宙內應存在嘅演出——同我哋自己嘅收錄管道完全分開,唔會「自己改卷」。
- 逐項核對:對每個應存在嘅演出,檢查我哋有冇收錄(覆蓋率),同顯示嘅場次日期係咪同官方一致(日期吻合率)。
- 證據封存:當日嘅枚舉輸入同核對結果打包計 sha256 寫入帳內——第日任何人攞住指紋都可以驗證紀錄冇被改寫。
範圍註明:目前公開嘅係 URBTIX(政府場地)宇宙。缺一日即係嗰日冇跑到——唔會補寫。
畀出版社・酒店・目的地網站
呢個帳存在嘅原因:如果你網站要一個「香港而家做緊乜」嘅演出資料源,你需要知佢準唔準——而且要有得驗證。 KinoHK 提供白牌 widget 同資料 feed,背後就係呢頁嘅逐日紀錄。