香港戲院比較
48 間戲院・今日有場次 47 間・撳欄名可排序
| 戲院 | 地區・港鐵 | 今日片數 | 今日場次 | 最平 | 今晚尾場 | 特別影廳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 ART HOUSE MCL 戲院 | 尖沙咀・尖東站 2 分鐘 | 10 | 15 | $110 | 22:25 | IMAX |
| FESTIVAL GRAND 又一城 MCL 戲院 | 九龍塘・九龍塘站 3 分鐘 | 4 | 10 | $100 | 22:05 | — |
| PREMIERE ELEMENTS 圓方 百老匯戲院 | 西九龍・九龍站 5 分鐘 | 5 | 10 | $110 | 22:05 | — |
| MY CINEMA YOHO MALL 百老匯戲院 | 元朗・元朗站 3 分鐘 | 2 | 9 | $120 | 22:20 | IMAX |
| 影藝戲院 MegaBox 影藝戲院 | 九龍灣・九龍灣站 10 分鐘 | 6 | 9 | $40 | 22:10 | IMAX |
| 影藝戲院 荷里活廣場 影藝戲院 | 鑽石山・鑽石山站 2 分鐘 | 5 | 9 | $40 | 22:25 | — |
| MOVIE TOWN 新城市廣場 MCL 戲院 | 沙田・沙田站 3 分鐘 | 3 | 8 | $110 | 22:05 | MX4DONYX |
| 影藝戲院 青衣城 影藝戲院 | 青衣・青衣站 2 分鐘 | 3 | 8 | $40 | 22:30 | — |
| Cinema City 柴灣永利中心 Cinema City | 柴灣・柴灣站 5 分鐘 | 6 | 7 | $56 | 21:50 | — |
| GALA CINEMA 朗豪坊 百老匯戲院 | 旺角・旺角站 3 分鐘 | 2 | 7 | $110 | 23:50 | 4DX |
| MCL AIRSIDE 戲院 MCL 戲院 | 啟德・啟德站 3 分鐘 | 4 | 7 | $80 | 22:10 | — |
| MCL 德福戲院 MCL 戲院 | 九龍灣・九龍灣站 3 分鐘 | 3 | 7 | $100 | 22:10 | MX4D |
| 百老匯嘉湖 百老匯戲院 | 天水圍・天水圍站 10 分鐘 | 2 | 7 | $80 | 22:35 | — |
| 百老匯旺角 百老匯戲院 | 旺角・旺角站 4 分鐘 | 2 | 7 | $115 | 23:40 | — |
| 英皇戲院 大圍圍方 英皇戲院 | 大圍・大圍站 2 分鐘 | 3 | 7 | $110 | 22:00 | ATMOS |
| B+ cinema apm 百老匯戲院 | 觀塘・觀塘站 3 分鐘 | 2 | 6 | $100 | 22:20 | 4DX |
| MCL THE ONE 戲院 MCL 戲院 | 尖沙咀・尖沙咀站 3 分鐘 | 4 | 6 | $80 | 21:50 | — |
| MCL 新都城戲院 MCL 戲院 | 將軍澳・寶琳站 2 分鐘 | 4 | 6 | $80 | 22:15 | — |
| MCL 長沙灣戲院 MCL 戲院 | 長沙灣・荔枝角站 5 分鐘 | 5 | 6 | $50 | 22:25 | — |
| MOViE MOViE 太古城中心 百老匯戲院 | 太古・太古站 3 分鐘 | 3 | 6 | $100 | 22:20 | — |
| MOViE MOViE 太古廣場 百老匯戲院 | 金鐘・金鐘站 3 分鐘 | 2 | 6 | $160 | 22:10 | — |
| STAR CINEMA 將軍澳 MCL 戲院 | 將軍澳・將軍澳站 2 分鐘 | 3 | 6 | $100 | 22:05 | — |
| 凱都戲院 新寶院線 | 屯門・屯門站 6 分鐘 | 1 | 6 | — | 21:55 | — |
| 影藝戲院 新港城中心 影藝戲院 | 馬鞍山・馬鞍山站 3 分鐘 | 2 | 6 | $40 | 22:20 | — |
| 百老匯荃灣 百老匯戲院 | 荃灣・荃灣西站 8 分鐘 | 1 | 6 | $125 | 22:35 | — |
| 百老匯葵芳 百老匯戲院 | 葵芳・葵芳站 3 分鐘 | 2 | 6 | $95 | 22:25 | — |
| 百老匯電影中心 百老匯戲院 | 油麻地・油麻地站 5 分鐘 | 6 | 6 | $95 | 21:50 | — |
| 英皇戲院 中環娛樂行 英皇戲院 | 中環・中環站 3 分鐘 | 3 | 6 | $150 | 21:50 | — |
| 英皇戲院 將軍澳康城 英皇戲院 | 將軍澳・康城站 3 分鐘 | 3 | 6 | $110 | 21:55 | — |
| 英皇戲院 荃灣荃新天地 英皇戲院 | 荃灣・荃灣站 8 分鐘 | 3 | 6 | $105 | 21:50 | ATMOS |
| Cinema City 荃灣愉景新城 Cinema City | 荃灣・荃灣站 12 分鐘 | 4 | 5 | $76 | 21:35 | — |
| PALACE ifc 百老匯戲院 | 中環・香港站 3 分鐘 | 2 | 5 | $160 | 22:10 | — |
| 英皇戲院 尖沙咀iSQUARE 英皇戲院 | 尖沙咀・尖沙咀站 2 分鐘 | 2 | 5 | $145 | 22:10 | IMAX |
| 英皇戲院 屯門新都商場 英皇戲院 | 屯門・屯門站 8 分鐘 | 2 | 5 | $85 | 22:00 | — |
| 英皇戲院 銅鑼灣時代廣場 英皇戲院 | 銅鑼灣・銅鑼灣站 3 分鐘 | 3 | 5 | $130 | 22:00 | ATMOS |
| 英皇戲院 黃竹坑 THE SOUTHSIDE 英皇戲院 | 黃竹坑・黃竹坑站 2 分鐘 | 3 | 5 | $105 | 22:15 | — |
| B+ cinema MOKO 百老匯戲院 | 旺角・旺角東站 2 分鐘 | 2 | 4 | $125 | 22:10 | IMAX |
| CGV D2 Place CGV 影院 | 荔枝角・荔枝角站 5 分鐘 | 2 | 4 | $70 | 21:45 | ScreenX |
| MCL 數碼港戲院 MCL 戲院 | 數碼港 | 2 | 4 | $260 | 21:50 | — |
| MCL 東薈城戲院 MCL 戲院 | 東涌・東涌站 3 分鐘 | 3 | 4 | $90 | 22:00 | — |
| 皇室戲院 MCL 戲院 | 銅鑼灣・銅鑼灣站 5 分鐘 | 3 | 4 | $110 | 21:50 | — |
| 高先電影院 高先電影院 | 堅尼地城・堅尼地城站 2 分鐘 | 4 | 4 | $100 | 21:45 | — |
| MCL 淘大戲院 MCL 戲院 | 九龍灣・九龍灣站 3 分鐘 | 2 | 3 | $100 | 22:00 | — |
| MCL 粉嶺戲院 MCL 戲院 | 粉嶺・粉嶺站 10 分鐘 | 2 | 3 | $110 | 21:45 | — |
| 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 巴黎倫敦紐約米蘭戲院 | 屯門・屯門站 8 分鐘 | 1 | 3 | $60 | 21:50 | — |
| Lumen Cinema 葵涌寶星 Lumen Cinema | 葵涌・葵興站 8 分鐘 | 2 | 2 | — | 20:30 | — |
| 影藝戲院 銅鑼灣JP 影藝戲院 | 銅鑼灣・銅鑼灣站 3 分鐘 | 2 | 2 | $70 | 22:00 | — |
| M+戲院 M+戲院 | 西九龍・柯士甸站 8 分鐘 | — | — | — | — | — |
今日場次/片數/最平/尾場,只計現時仍未開場嘅場次,每 2 小時對官方售票渠道更新——所以數字會隨時間減少。 步行時間為港鐵站到戲院嘅一般步程;未有官方資料嘅欄位顯示「—」,唔會估。
點揀戲院?
同一套戲喺唔同戲院嘅價錢可以差成倍,收場時間亦好唔同。呢個表可以按今日場次、最平票價或者尾場時間排序, 再撳入戲院頁睇實際場次。想直接篩時間、地區同價錢,用 搵場次; 淨係想睇最平,用 今日平飛。